康明斯發(fā)電機型號大全_康明斯柴油發(fā)動機系列技術參數(shù)
康明斯發(fā)電機組是廣西頂博電力生產銷售的柴油發(fā)電機組的其中一種系列,主要是東風康明斯(簡稱東康)和重慶康明斯(簡稱重康)這2大系列。除了東康和重康之外,美康指的是美國康明斯。
廣西頂博電力一直致力于柴油發(fā)電機組的產品的研發(fā)、生產與銷售,生產的康明斯發(fā)電機組均使用的是康明斯原裝正品,驗請第三方驗證,假一罰十,從方案的設計、安裝調式、定期保養(yǎng)、人員的培訓、到工程的設計、施工等提供令您滿意解決方案,深受客戶的信任。
生產廠家廣西頂博電力為大家介紹康明斯發(fā)電機組(東康、重康、美康)相互之間的不同:
東風康明斯發(fā)電機組使用的是東風康明斯柴油機,東風康明斯柴油機是東風康明斯發(fā)動機有限公司生產的,坐落于湖北襄陽市,是由東風汽車股份有限公司和康明斯(中國)投資有限公司建立的合資公司,屬于中美合資企業(yè),東風康明斯主要生產制造4-13升型號中馬力和中重型柴油機與天燃氣柴油發(fā)動機,用來發(fā)電機組的柴油發(fā)動機主要是中小輸出功率為重。
重慶康明斯發(fā)電機組使用的是重慶康明斯柴油機,也是中美合資企業(yè),是重慶機電股份有限公司與康明斯(中國)投資有限公司建立的合資公司。坐落于重慶市沙坪壩區(qū),用來發(fā)電機組的柴油發(fā)動機主要是中大型輸出功率為核心。
美國康明斯發(fā)電機組選用進口美國康明斯柴油機,整套機組價格相較于東風康明斯和重慶康明斯貴。
康明斯發(fā)電機型號大全_康明斯柴油發(fā)動機系列技術參數(shù)
東風康明斯柴油機系列 | |||||
機組型號 | 額定功率(KW) | 備用功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數(shù)及類型 | 缸徑行程 |
DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
重慶康明斯柴油機系列 | |||||
機組型號 | 額定功率(KW) | 備用功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數(shù)及類型 | 缸徑行程 |
DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
全進口康明斯柴油機系列 | |||||
機組型號 | 額定功率(KW) | 備用功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數(shù)及類型 | 缸徑行程 |
DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
推薦文章
- 「視頻」歡迎內蒙古客戶來驗貨,共同見證品質! 2024-12-30
- 「視頻」祝賀頂博公司成功簽訂中國鐵西安局集團11臺康明斯靜音發(fā)電機組 2024-12-25
- 中國鐵西安局集團西安供電段寧西線11臺應急發(fā)電機組采購項目成功簽約 2024-12-25
- 「視頻」頂博發(fā)電機組祝大家冬至快樂!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過質量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機組安裝調試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務團隊為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機的四個真相,顛覆你的認知 2024-12-02